嶄忽霜帷胎務

 孀指畜鷹
 紗秘霜胎666

QQ鞠村

峪俶匯化酔堀蝕兵

臥心: 1557|指鹸: 2

貧巓強鮫辺篇楕12/6-12/12 霜帷個85三8.6

[鹸崙全俊]
窟燕噐 2010-12-16 20:47 | 塋照何促蚊 |堋響庁塀
12/6-12/12
20.8%(22.4%) 12/12 18:30-19:00 CX* サザエさん 今苔弌純
14.2%(13.7%) 12/12 18:00-18:30 CX* ちびまる徨ちゃん 弌来徨
11.6%(10.7%) 12/12 *9:30-10:00 CX* ワンピ`ス 今竒藍
10.5%(*8.9%) 12/10 19:30-19:54 EX* クレヨンしんちゃん 政永弌仟
10.4%(*9.9%) 12/10 19:00-19:30 EX* ドラえもん 謹性A知
*9.5%(11.1%) 12/11 18:00-18:30 NTV 兆冥疋灰淵 紳掴
*8.6%(*9.1%) 12/12 *9:00-*9:30 CX* ドラゴンボ`ル個 霜帷個
*8.3%(*6.4%) 12/09 19:00-19:30 TX* ポケットモンスタ` ベストウイッシュ 笥期BW
*6.3%(*6.8%) 12/07 19:00-19:27 EX* スティッチ ずっと恷互のトモダチ゛ 佛縞右唄
*6.3%(*5.6%) 12/12 *8:30-*9:00 EX* ハ`トキャッチプリキュア 高岻胆富溺
-------------------------------
*4.9%(*4.8%) 12/06 19:00-19:30 TX* たまごっち
*4.8%(*4.4%) 12/12 *7:45-*8:05 NHK 仟・眉|平
*4.5%(*5.4%) 12/09 19:30-19:58 TX* NARUTO鴫L 諮唹
*4.2%(*2.6%) 12/10 16:30-17:00 NTV それいけ.▲鵐僖鵐泪
*4.1%(*5.7%) 12/08 19:00-19:26 TX* 鞍佞あさん
*4.0%(*4.3%) 12/08 19:26-19:55 TX* イナズマイレブン
*3.6%(*3.4%) 12/06 19:30-20:00 TX* FAIRY TAIL ゛フェアリ`テイル゛ 劑娼議硫依
*3.5%(*4.1%) 12/07 19:27-19:54 EX* デジモンクロスウォ`ズ 方鷹羽霜
*3.4%(*2.5%) 12/12 *7:00-*7:30 EX* バトルスピリッツ ブレイヴ
*3.1%(*1.9%) 12/07 18:00-18:30 TX* BLEACH 棒舞
*2.9%(*4.0%) 12/12 *8:30-*9:00 TX* メタルファイト ベイブレ`ド 卯
*2.7%(*1.8%) 12/07 17:30-18:00 TX* うちの3鍛 おかわりぱれたい
*2.6%(*3.5%) 12/06 18:00-18:30 TX* よりぬきy至さん
*2.6%(*2.4%) 12/11 *8:30-*9:00 TX* おはコロシアム
*2.6%(*2.4%) 12/11 *9:00-*9:30 TX* O貧。,瓩舛礇皀椴TLセカンドコレクション
*2.2%(*2.5%) 12/12 *7:00-*7:30 NTV 弼パティシエ`ルSPプロフェッショナル
*2.2%(*2.2%) 12/11 *8:00-*8:30 TX* トランスフォ`マ` アニメイテッド
*2.0%(*2.2%) 12/09 18:00-18:30 TX* ソウルイ`タ`リピ`トショ`
*1.9%(*2.2%) 12/12 *9:00-*9:30 TX* リルぷりっ
*1.9%(*2.1%) 12/11 *9:30-10:00 TX* ジュエルペット てぃんくる℃
*1.9%(*1.3%) 12/09 25:25-25:55 TBS アマガミSS
*1.8%(*3.1%) 12/12 17:00-17:30 TBS STAR DRIVER xきのタクト 描疏議満親蒙
*1.8%(*1.5%) 12/07 25:44-26:44 NTV 埴に曙け壅
*1.8%(*0.6%) 12/06 25:30-26:00 TX* おとめ劑講 ざくろ
*1.6%(*2.4%) 12/09 24:45-25:45 CX* 今埖胴
*1.6%(*1.7%) 12/11 10:00-10:15 TX* ケロロ蝦
*1.6%(*1.4%) 12/06 17:30-18:00 TX* BLEACHベツバラ
*1.5%(*2.7%) 12/08 18:00-18:30 TX* [鑞5D's
*1.5%(*1.4%) 12/08 17:30-18:00 TX* NARUTO゛富定。
*1.5%(*1.0%) 12/11 23:55-24:20 TX* テガミバチ REVERSE
*1.5%(*0.9%) 12/09 25:55-26:25 TBS それでも隨はhっている
*1.5%(*0.6%) 12/06 26:00-26:30 TX* 盃待.ぅ弟
*1.4%(*1.6%) 12/11 10:15-10:30 TX* SDガンダム眉忽BraveBattleWarriors
*1.4%(*1.2%) 12/09 *7:30-*8:00 TX* たまごっち壅
*1.4%(*1.1%) 12/10 25:55-26:25 TBS 礁昂の僮
*1.3%(*1.4%) 12/11 10:30-11:00 TX* 卯来バトルブロ`ラ`ズ ニュ`ヴェストロイア
*1.2%(*0.7%) 12/09 17:30-18:00 TX* 卯来アンコ`ル
*1.1%(*1.3%) 12/10 25:23-25:53 TX* FORTUNE ARTERIAL 橿いs崩
*1.0%(*1.1%) 12/12 26:35-27:05 TX* ケロロ蝦厰
*1.0%(*0.9%) 12/11 *7:30-*8:00 TX* [鑞デュエルモンスタ`ズGX壅
*1.0%(*0.2%) 12/08 25:50-26:20 TX* 舞のみぞ岑るセカイ
*0.8%(*1.4%) 12/12 25:35-26:05 TX* 残寒アンダ` ザ ブリッジX2
*0.6%(*0.7%) 12/08 25:00-25:25 NHK 雑Dける楳富定
*0.6%(*1.3%) 12/12 *9:30-10:00 TX* 恷冷繍察眉忽處x
*0.6%(--.-%) 12/08 27:45-28:15 TX* 恷冷繍察眉忽處x壅
*0.4%(*0.3%) 12/09 26:15-26:45 TX* 師hの啾宀の師h

歌深
*9.3%(**.*%) 12/10 21:00-22:54 NTV 署袗ロ`ドショ` ラブ&ファンタジ`シリ`ズ仝シュレック3々
*3.3%(*3.6%) 12/12 *7:30-*8:30 TX* ポケモンスマッシュ
*2.7%(*2.3%) 12/10 18:00-18:30 TX* サキよみ ジャンBANG
*1.2%(--.-%) 12/10 26:25-26:55 TBS STAR DRIVER xきのタクトナビ



窟燕噐 2010-12-17 10:54 | 塋照何促蚊
宸鹿議辺篇楕才圓覽漬姿。。〇絞乃販鮨婬ヌ紐続杏/苗椹畍互泣

窟燕噐 2010-12-19 16:05 | 塋照何促蚊
脅酔勣頼阻~~~佃祇吉寄潤蕉扮嘉嬬鍬附宅

艇俶勣鞠村朔嘉辛參指愉 鞠村 | 紗秘霜胎666

云井持蛍号夸

返字井|Archiver|DBCN鈍霜帷利 (釦ICP姥13043741催)

GMT+8, 2024-5-19 13:35 , Processed in 1.070749 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2003-2022 DragonBallCN.Com

酔堀指鹸 卦指競何 卦指双燕