原链接:http://hideyoshi.2ch.net/test/read.cgi/asaloon/1274059461/120n-121
5/10-5/16
22.7%(19.1%) 05/16 18:30-19:00 CX* サザエさん 海螺小姐
13.9%(12.5%) 05/16 *9:30-10:00 CX* ワンピース 海贼王
13.5%(10.9%) 05/16 18:00-18:30 CX* ちびまる子ちゃん 樱桃小丸子
11.9%(10.7%) 05/16 *9:00-*9:30 CX* ドラゴンボール改 龙珠改
*8.3%(*6.7%) 05/15 18:00-18:30 NTV 名探偵コナン 名侦探柯南
*7.9%(*8.1%) 05/14 19:30-19:54 EX* クレヨンしんちゃん 蜡笔小新
*7.5%(*7.8%) 05/16 *8:30-*9:00 EX* ハートキャッチプリキュア! 光之美少女
*6.5%(*8.5%) 05/14 19:00-19:30 EX* ドラえもん 多啦A梦
*6.3%(*4.4%) 05/11 19:00-19:30 EX* スティッチ!~いたずらエイリアンの大冒険~ 星际宝贝!外星大冒险
*5.8%(*4.1%) 05/11 19:30-19:54 EX* 怪談レストラン 怪谈餐馆
-------------------------------
*5.1%(*4.1%) 05/12 19:00-19:26 TX* 毎日かあさん 每日妈妈
*5.0%(*4.9%) 05/13 19:00-19:30 TX* ポケットモンスターDP 宠物小精灵DP
*4.8%(*3.7%) 05/12 19:26-19:55 TX* イナズマイレブン 闪电十一人
*4.6%(*3.5%) 05/16 *7:00-*7:30 EX* バトルスピリッツ 少年激覇ダン Battle Spirits 少年激霸
*4.5%(*4.6%) 05/13 19:30-19:58 TX* NARUTO疾風伝 火影
*4.4%(*5.1%) 05/16 *7:45-*8:05 NHK 新・三銃士
*4.2%(*3.4%) 05/16 *8:30-*9:00 TX* メタルファイト ベイブレード 爆 金属对决 战斗陀螺 爆
*3.9%(*3.4%) 05/15 10:00-10:15 TX* ケロロ軍曹 keroro军曹
*3.8%(*4.0%) 05/16 17:00-17:30 TBS 鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST
*3.7%(*2.0%) 05/10 19:00-19:30 TX* たまごっち! 塔麻可吉!
*3.5%(*3.8%) 05/15 *9:30-10:00 TX* ジュエルペット てぃんくる☆ 宝石宠物
*3.4%(*2.4%) 05/14 16:30-17:00 NTV それいけ!アンパンマン 面包超人
*3.2%(*2.2%) 05/10 19:30-20:00 TX* FAIRY TAIL 妖精的尾巴
*3.1%(*3.7%) 05/15 *9:00-*9:30 TX* 極上!!めちゃモテ委員長 セカンドコレクション 极上!!超人气委员长
*2.9%(*1.6%) 05/16 *9:00-*9:30 TX* リルぷりっ 变身!公主偶像
*2.7%(*2.1%) 05/15 10:15-10:30 TX* SDガンダム三国伝BraveBattleWarriors SD高达三国传
*2.7%(*1.8%) 05/15 10:30-11:00 TX* 家庭教師ヒットマン リボーン!
--.-%(*2.7%) 05/15 18:00-18:25 ETV メジャー 第6シリーズ
--.-%(*2.6%) 05/15 11:20-11:45 EX* ご姉弟物語 姐弟物语
*2.6%(*2.9%) 05/15 *8:30-*9:00 TX* おはコロシアム
*2.6%(*2.6%) 05/15 *8:00-*8:30 TX* トランスフォーマー アニメイテッド
*2.6%(*2.5%) 05/11 18:00-18:30 TX* BLEACH 死神
*2.6%(*1.1%) 05/10 18:00-18:30 TX* よりぬき銀魂さん
*2.5%(*2.1%) 05/13 24:45-25:45 CX* 四畳半神話大系/さらい屋五葉
*2.2%(*1.2%) 05/11 19:00-19:30 TX* 爆丸バトルブローラーズ ニューヴェストロイア
*2.1%(*1.9%) 05/15 *7:30-*8:00 TX* 遊戯王デュエルモンスターズGX(再)
*2.0%(*3.0%) 05/16 *7:00-*7:30 NTV 夢色パティシエール 梦色蛋糕师
*2.0%(*1.6%) 05/16 10:00-10:30 TX* NARUTO疾風伝 特選放送ペイン来襲!
*1.9%(*2.5%) 05/13 25:40-26:10 TBS おおきく振りかぶって ~夏の大会編~ 王牌投手
*1.9%(*2.2%) 05/11 17:30-18:00 TX* うちの3姉妹 おかわりぱれたい 我家三姐妹
*1.9%(*2.2%) 05/11 24:59-25:29 NTV RAINBOW 二舎六房の七人 少年犯之七人
*1.9%(*2.1%) 05/11 25:29-25:59 TBS けいおん!! 轻音
*1.6%(*2.0%) 05/13 26:10-26:40 TBS 会長はメイド様! 会长是女仆大人
*1.6%(*1.2%) 05/12 25:00-25:25 NHK 花咲ける青少年 天国少女
*1.6%(*0.7%) 05/10 25:30-26:00 TX* 閃光のナイトレイド 闪光的夜袭
*1.2%(*1.1%) 05/16 25:35-26:05 TX* 荒川アンダーザブリッジ 荒川爆笑团
*1.1%(*2.4%) 05/12 18:00-18:30 TX* 遊戯王5D's
*1.1%(*2.3%) 05/14 26:50-27:20 TBS デュラララ!! 无头骑士异闻录
*1.1%(*1.8%) 05/12 17:30-18:00 TX* NARUTO~少年篇~
*1.1%(*1.1%) 05/13 18:00-18:30 TX* HEROMAN
*1.1%(*1.1%) 05/16 *9:30-10:00 TX* 最強武将伝~三国演義
*1.1%(*0.5%) 05/10 17:30-18:00 TX* あにゃまる探偵キルミンずぅ
*1.0%(*2.2%) 05/14 27:20-27:50 TBS Angel Beats!
*1.0%(*0.2%) 05/13 26:20-26:45 TX* テガミバチ(再)
*0.7%(*1.0%) 05/16 26:05-26:35 TX* ケロロ軍曹乙
*0.6%(*0.5%) 05/13 17:30-18:00 TX* ドーラ
参考
*4.2%(*3.4%) 05/16 *7:30-*8:30 TX* ポケモンサンデー
*2.0%(*3.6%) 05/14 18:00-18:30 TX* サキよみ ジャンBANG!
——————————————————————————————————————
关西
19.7% 18:30-19:00 KTV サザエさん 海螺小姐
13.5% 18:00-18:30 KTV ちびまる子ちゃん 樱桃小丸子
13.3% 09:30-10:00 KTV ワンピース 海贼王
12.6% 09:00-09:30 KTV ドラゴンボール改 龙珠改
12.1% 19:30-19:54 ABC クレヨンしんちゃん 蜡笔小新
10.5% 19:00-19:30 ABC ドラえもん 多啦A梦
*8.0% 18:00-18:30 YTV 名探偵コナン 名侦探柯南
*3.9% 17:00-17:30 MBS 鋼の錬金術師FULLMETALALCHEMIST
*2.5% 25:58-26:28 MBS アニメシャワー?Angel Beats!
*2.5% 26:28-26:58 MBS アニメシャワー?けいおん!! 轻音
*1.5% 26:58-27:28 MBS アニメシャワー?会長はメイド様! 会长是女仆大人
*0.9% 27:28-27:58 MBS アニメシャワー?聖痕のクェイサー 圣痕炼金士
————
升了·~多啦A梦和蜡笔小新杯具了
[此贴子已经被作者于2010-5-17 17:34:13编辑过]