中国龙珠论坛

 找回密码
 加入龙论666

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1634|回复: 2

上周动画收视率8/10-8/16 龙珠改19话8.8,关西8.0

[复制链接]
发表于 2009-8-17 22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
8/10-8/16
14.1%(17.3%) 08/16 18:30-19:00 CX* サザエさん 海螺小姐
*9.7%(*8.6%) 08/16 *9:30-10:00 CX* ワンピース 海贼王
*9.2%(11.8%) 08/16 18:00-18:30 CX* ちびまる子ちゃん 樱桃小丸子
*8.8%(*6.4%) 08/16 *9:00-*9:30 CX* ドラゴンボール改 龙珠改
*6.7%(*9.0%) 08/14 19:00-19:30 EX* ドラえもん 多啦A梦
*6.5%(10.6%) 08/14 19:30-19:54 EX* クレヨンしんちゃん 蜡笔小新
*6.2%(*6.5%) 08/15 18:00-18:30 NTV 名探偵コナン 名侦探柯南
*5.2%(*6.1%) 08/16 *8:30-*9:00 EX* フレッシュプリキュア! 光之美少女
*5.0%(*5.5%) 08/13 19:00-19:30 TX* ポケットモンスターDP  宠物小精灵DP
*4.9%(*4.8%) 08/16 *7:00-*7:30 NTV ヤッターマン 小双侠
-------------------------------
*4.2%(*4.3%) 08/12 19:26-19:55 TX* イナズマイレブン 闪电十一人
*4.0%(*3.8%) 08/10 19:00-19:28 TX* リロアンドスティッチ 星际宝贝
*3.9%(*4.2%) 08/12 19:00-19:26 TX* 毎日かあさん 每日妈妈
*3.8%(--.-%) 08/15 11:20-11:45 EX* あたしンち 我们这一家
*3.8%(*2.8%) 08/16 22:54-23:24 TX* ゴルゴ13 ベストセレクション 骷髅13
*3.4%(*2.3%) 08/11 18:00-18:30 TX* BLEACH 死神
*3.3%(*3.8%) 08/13 19:30-19:57 TX* NARUTO疾風伝 火影
*3.2%(*2.2%) 08/15 23:20-23:45 TX* 真マジンガー 衝撃!Z編 on television
*3.1%(*3.5%) 08/13 24:55-25:25 CX* 東京マグニチュード8.0 东京地震8.0
*3.0%(*3.2%) 08/11 25:29-25:59 NTV 逆境無頼カイジ(再)
*2.9%(*3.0%) 08/16 17:00-17:30 TBS 鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST
*2.9%(*2.6%) 08/13 18:00-18:30 TX* 銀魂
*2.8%(*3.4%) 08/10 19:28-19:54 TX* ヒカルの碁セレクション
*2.8%(*2.8%) 08/11 24:59-25:29 NTV 蒼天航路
*2.7%(*2.7%) 08/13 25:33-26:03 TBS PandoraHearts 潘朵拉之心
*2.6%(--.-%) 08/14 16:30-17:00 NTV それいけ!アンパンマン
*2.4%(*2.9%) 08/15 *8:30-*9:00 TX* おはコロシアム
*2.3%(*2.5%) 08/15 *9:00-*9:30 TX* 極上!!めちゃモテ委員長 极上!!超激人气委员
*2.3%(*2.3%) 08/12 17:30-18:00 TX* NARUTO~少年編~
*2.2%(*2.7%) 08/15 10:00-10:30 TX* ケロロ軍曹 keroro军曹
*2.2%(*2.0%) 08/11 17:30-18:00 TX* うちの3姉妹 我家三姐妹
*2.2%(*2.0%) 08/16 *8:30-*9:00 TX* メタルファイト ベイブレード 金属对决 战斗陀螺
*2.0%(*2.3%) 08/13 26:03-26:33 TBS 大正野球娘。
*2.0%(*2.0%) 08/12 18:00-18:30 TX* 遊戯王5D's
*1.9%(*2.9%) 08/15 10:30-11:00 TX* 家庭教師ヒットマン リボーン!
*1.8%(*2.5%) 08/16 *6:30-*7:00 EX* ねぎぼうずのあさたろう 洋葱和尚朝太郎
*1.8%(*2.5%) 08/16 *7:00-*7:30 EX* バトルスピリッツ 少年突破バシン
*1.8%(*1.4%) 08/13 17:30-18:00 TX* NARUTO~少年編~
*1.6%(*2.4%) 08/15 *9:30-10:00 TX* しゅごキャラ!!どきっ 守护甜心
*1.5%(*2.3%) 08/16 10:00-10:30 TX* クロスゲーム  四叶游戏
*1.4%(*2.0%) 08/16 26:00-26:30 TX* 咲 -saki- 天才麻将少女
*1.3%(*1.3%) 08/15 *7:00-*8:00 TX* 遊戯王デュエルモンスターズGX(再)
*1.2%(*0.9%) 08/16 *9:30-10:00 TX* ジュエルペット 宝石宠物
*1.1%(*1.4%) 08/10 17:30-18:00 TX* イナズマイレブン熱血アンコール!
*1.1%(*1.0%) 08/14 26:29-26:59 TBS うみものがたり~あなたがいてくれたコト~ ~ 海物语~有你陪伴~
*1.0%(*1.4%) 08/14 25:23-25:53 TX* ハヤテのごとく!! 旋风管家2
*1.0%(*1.3%) 08/10 18:00-18:30 TX* ドーラ
*0.9%(*1.6%) 08/14 25:59-26:29 TBS バスカッシュ! basquash
*0.9%(*0.7%) 08/13 26:15-26:45 TX* Phantom ~Requiem for the Phantom~
*0.8%(*0.9%) 08/13 24:45-25:09 NHK タイタニア 泰坦尼亚
*0.7%(*1.5%) 08/16 25:30-26:00 TX* かなめも 卡娜笔记
*0.6%(*1.1%) 08/16 10:30-11:00 TX* ライブオン カードライバー翔 Live On Cardliver 翔
*0.6%(*1.0%) 08/13 25:09-25:35 NHK タイタニア 泰坦尼亚
*0.4%(*0.7%) 08/14 26:45-27:15 TX* アラド戦記 ~スラップアップパーティー~ 阿拉德战记
参考
*9.4%(--.-%) 08/14 21:00-22:54 NTV 金曜ロードショー 「火垂るの墓」
*7.8%(--.-%) 08/11 19:58-21:54 NTV キッズウィーク 夏休み映画祭り「時をかける少女」
*2.0%(--.-%) 08/14 26:50-29:10 EX* シネマエクスプレス「河童のクゥと夏休み」
*2.0%(*1.3%) 08/14 18:00-18:30 TX* サキよみジャンBANG!
*2.0%(*2.8%) 08/16 *7:30-*8:30 TX* ポケモンサンデー
*1.1%(*1.5%) 08/16 *9:00-*9:30 TX* ロボつく
-------------------------------------------------------------------------------
8/10-8/16 関西
17.9%(17.4%) 08/16 18:30-19:00 KTV サザエさん 海螺小姐
11.2%(12.2%) 08/16 18:00-18:30 KTV ちびまる子ちゃん 樱桃小丸子
*8.6%(*9.6%) 08/16 *9:30-10:00 KTV ワンピース 海贼王
*8.4%(11.7%) 08/14 19:30-19:54 ABC クレヨンしんちゃん 蜡笔小新
*8.0%(*7.7%) 08/16 *9:00-*9:30 KTV ドラゴンボール改 龙珠改
*7.1%(*9.9%) 08/14 19:00-19:30 ABC ドラえもん 多啦A梦
*6.4%(*7.9%) 08/15 18:00-18:30 YTV 名探偵コナン 名侦探柯南
*6.0%(*4.4%) 08/16 17:00-17:30 MBS 鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST
*4.1%(*4.6%) 08/13 19:00-19:30 TVO ポケットモンスターDP 宠物小精灵DP
*3.9%(*5.0%) 08/13 19:30-20:00 TVO NARUTO疾風伝 火影忍者
-------------------------------
*3.6%(*3.8%) 08/16 *7:00-*7:30 YTV ヤッターマン 小双侠
*3.4%(*2.5%) 08/11 25:50-26:20 KTV 東京マグニチュード8.0 东京地震8.0
*3.3%(*2.7%) 08/13 18:00-18:30 TVO 銀魂
*3.1%(*2.8%) 08/11 18:00-18:30 TVO BLEACH 死神
*3.0%(*2.5%) 08/15 10:30-11:00 TVO 家庭教師ヒットマン リボーン!
*2.8%(*2.1%) 08/11 26:20-26:50 KTV CANAAN
*2.8%(*1.5%) 08/10 27:14-27:44 YTV MONDAY PARK・蒼天航路
*2.6%(*2.4%) 08/12 19:26-19:55 TVO イナズマイレブン 闪电十一人
*2.6%(*1.6%) 08/10 26:44-27:14 YTV MONDAY PARK・犬夜叉
*2.5%(*1.9%) 08/10 19:00-19:28 TVO リロアンドスティッチ 星际宝贝
*2.4%(*1.7%) 08/15 10:00-10:30 TVO ケロロ軍曹 keroro军曹
*2.2%(*4.2%) 08/16 *6:30-*6:54 ABC あたしンち 我们这一家
*2.2%(*2.9%) 08/13 17:30-18:00 TVO NARUTO・少年篇
*2.2%(*1.8%) 08/10 25:44-26:14 YTV MONDAY PARK・07-GHOST 神幻拍档
*2.2%(*1.8%) 08/10 19:28-19:54 TVO ヒカルの碁セレクション
*2.2%(*1.7%) 08/15 *8:30-*9:00 TVO おはコロシアム
*2.0%(*2.2%) 08/10 26:14-26:44 YTV MONDAY PARK・GA芸術科アートデザインクラス GA 艺术科美术设计班
*2.0%(*2.0%) 08/16 *8:30-*9:00 TVO メタルファイト ベイブレード 金属对决 战斗陀螺
*2.0%(*1.9%) 08/15 *9:00-*9:30 TVO 極上!!めちゃモテ委員長 极上!!超激人气委员
*2.0%(*1.7%) 08/12 18:00-18:30 TVO 遊戯王5D's
*1.9%(*1.9%) 08/16 22:54-23:24 TVO ゴルゴ13 ベストセレクション 骷髅13
*1.8%(*2.2%) 08/16 *7:00-*7:30 ABC バトルスピリッツ 少年突破バシン
*1.8%(*2.1%) 08/12 17:30-18:00 TVO NARUTO 少年篇
*1.7%(*1.7%) 08/13 25:25-25:55 MBS バスカッシュ basquash
*1.7%(*1.5%) 08/12 19:00-19:26 TVO 毎日かあさん 每日妈妈
*1.7%(*1.4%) 08/13 25:55-26:25 MBS 大正野球娘。
*1.7%(*1.2%) 08/15 23:20-23:45 TVO 真マジンガー 衝撃!Z編 on television
*1.6%(*1.7%) 08/10 26:50-27:20 MBS うみものがたり~あなたがいてくれたコト~ ~ 海物语~有你陪伴~
*1.5%(*2.0%) 08/16 *5:30-*6:00 YTV それいけ!アンパンマン
*1.5%(*1.1%) 08/13 26:25-26:55 MBS PandoraHearts 潘朵拉之心
*1.5%(*-.-%) 08/13 24:45-25:10 NHK タイタニア 泰坦尼亚
*1.4%(*-.-%) 08/13 25:10-25:35 NHK タイタニア 泰坦尼亚
*1.3%(*1.6%) 08/16 10:30-11:00 TVO しゅごキャラ!!どきっ 守护甜心
*1.3%(*1.5%) 08/16 10:00-10:30 TVO クロスゲーム 四叶游戏
*1.3%(*1.2%) 08/15 *7:30-*8:00 TVO 遊戯王デュエルモンスターズGX
*1.2%(*1.2%) 08/16 *9:30-10:00 TVO ジュエルペット  宝石宠物
*1.2%(*0.4%) 08/10 18:00-18:30 TVO ドーラ
*1.1%(*1.3%) 08/10 17:30-18:00 TVO イナズマイレブン熱血アンコール!
*1.0%(*1.8%) 08/11 17:30-18:00 TVO うちの3姉妹
*1.0%(*0.4%) 08/15 *7:00-*7:30 TVO ライブオン カードライバー翔 Live On Cardliver 翔
*0.7%(*0.9%) 08/15 25:30-26:00 TVO ハヤテのごとく!!
*0.6%(*1.1%) 08/14 27:05-27:35 TVO Phantom ~Requiem for the Phantom~
*0.5%(*0.7%) 08/11 26:05-26:35 TVO ティアーズ・トゥ・ティアラ  提亚拉之泪
*0.4%(*0.6%) 08/11 26:05-26:35 TVO かなめも 卡娜笔记
*0.4%(*0.3%) 08/15 26:05-26:35 TVO アラド戦記 ~スラップアップパーティー~ 阿拉德战记
*0.3%(*1.2%) 08/14 27:35-28:05 TVO 咲 -saki- 天才麻将少女
参考
*7.2%(--.-%) 08/11 20:00-21:54 YTV キッズウィーク夏休み映画祭り時をかける少女
10.2%(--.-%) 08/14 21:00-22:54 YTV 金曜ロードショー 「火垂るの墓」
*1.0%(--.-%) 08/14 26:45-28:01 YTV タイムボカンシリーズ・逆転イッパツマン
*3.0%(--.-%) 08/16 24:10-24:55 NHK MUSIC JAPAN新世紀アニソンSP
-----------------------------------
龙珠8.8第2次了,多啦A梦居然浆那么多,蜡笔小新也是!!怎么回事?
家庭教師好久没看了!!1.9汗`

发表于 2009-8-18 01:02 | 显示全部楼层

弗一出就超越多拉A了


发表于 2009-8-18 12:39 | 显示全部楼层

暴涨2%...那个*是什么意思?


您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入龙论666

本版积分规则

手机版|Archiver|DBCN七龙珠网 (苏ICP备13043741号)

GMT+8, 2024-11-24 02:26 , Processed in 1.051947 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2003-2022 DragonBallCN.Com

快速回复 返回顶部 返回列表