|
SONY当初就说过的:他们的首要目标是ipod,显然游戏攻势还没发起,看看上周销量就知道:
8月8日-14日日本软件销量
順位 機種 タイトル ジャンル メーカー名 発売日 価格(税込) 販売本数
1 DS ジャンプスーパースターズ FTG 任天堂 050808 \4,800 220,912
2 PS2 ワールドサッカー ウイニングイレブン9 SPT コナミ 050804 \7,329 102,048
3 DS やわらかあたま塾 ETC 任天堂 050630 \2,800 46,873
4 GBA 甲虫王者ムシキング ~グレイテストチャンピオンへの道~ RPG セガ 050623 \5,040 36,309
5 GC ポケモンXD 闇の旋風 ダーク・ルギア(同梱版含む) RPG ポケモン 050804 \16,800 34,108
6 PS2 メダル オブ オナー ヨーロッパ強襲 ACT エレクトロニック・アーツ 050811 \7,140 33,361
7 DS 東北大学未来科学技術共同研究センター川島隆太教授監修 脳を鍛える大人のDSトレーニング ETC 任天堂 050519 \2,800 30,518
8 PSP 機動戦士ガンダム ギレンの野望 ジオンの系譜 SLG バンダイ 050811 \5,040 28,460
9 PS2 グランディアIII RPG スクウェア・エニックス 050804 \7,980 27,378
10 PS2 第3次スーパーロボット大戦α~終焉の銀河へ SLG バンプレスト 050728 \8,379 26,567
-------------------------
任天堂与SONY平分秋色,可前5任天堂占优,PSP只有一作在前十,希望SONY在PSP上拿出更多诚意,不要让PSP变成MP4
|
|